DJI Mini 4 Pro (mit DJI RC-N2) – Rückläufer
Ursprünglicher Preis war: € 799,00€ 715,00Aktueller Preis ist: € 715,00.
Rückläufer – keine Gebrauchsspuren, volle Garantie! Das Gerät wurde ausgepackt aber nicht geflogen – auch nicht registriert.
All-In-One Mini-Kamera-Drohne mit Rundum-Sensorik, 1/1.3-Zoll Sensor-Kamera mit 4K HDR Video, omnidirektionaler Hinderniserkennung und verbesserter Akkulaufzeit – Set mit DJI RC-N2 Fernsteuerung.
Fluggewicht unter 249 g
Omnidirektionale Hinderniserkennung und Assistenzsystem für Pilotinnen und Piloten (APAS 5.0)
1/1,3-Zoll CMOS Sensor
4K HDR Video mit 60fps und 4K Zeitlupe mit 100fps
RAW Fotoaufnahme
Flugzeit von bis zu 34 Minuten
echte Hochformataufnahmen
ActiveTrack 360° mit dem neuen Verfolgungsmodus
20 km FHD-Videoübertragung
Nicht mehr verfügbar
Die DJI Mini 4 Pro ist DJIs bisher fortschrittlichste Mini-Kameradrohne. Sie integriert leistungsstarke Bildgebungsfunktionen, omnidirektionale Hindernisvermeidung, ActiveTrack 360° mit dem neuen Verfolgungsmodus und 20 km FHD-Videoübertragung und bringt noch weitere Dinge, die Profis und Anfängern gleichermaßen gefallen.
Mit der Mini 4 Pro-Kamera, die mit einem 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor mit Dual Native ISO Fusion, f/1.7-Blende und 2,4 μm 4-in-1-Pixel betrieben wird, kannst du komplexere Details einfach erfassen. Mehr Highlights und Schattendetails mit einem hohen Dynamikumfang bedeuten kompromisslose Ergebnisse in jedem Rahmen.
SPEZIFIKATIONEN
Sensor: | 1/1,3'' CMOS-Sensor (9,6 x 7,2 mm) |
---|---|
Pixel (effektiv): | 48 Millionen Pixel |
Crop-Faktor: | 3,61x |
Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 6.400 (12.800 im Nachtmodus) |
Verschluss: | elektronischer Verschluss |
Verschlusszeiten: | 1/8.000 bis 2 Sek. (1/16.000 Sek. bei 12 MP-Fotos) |
Dateiformate: | JPEG, RAW (DNG), MP4 (H.264/H.265) |
Videoaufnahmen: | 4K: 3.840 x 2.160 bei max. 100 fps, Full HD: 1.920 x 1.080 bei max. 200 fps |
Speichermedium: | 2 GB interner Speicher, microSD (UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher) |
Startgewicht: | 249 g einschließlich Intelligent Flight Battery, Propeller und einer microSD-Karte. |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit: | 5 m/s (S Mode) / 5 m/s (N Mode) / 3 m/s (C Mode) |
Max. Sinkgeschwindigkeit: | 5 m/s (S Mode) / 5 m/s (N Mode) / 3 m/s (C Mode) |
Max. Geschwindigkeit (nahe dem Meeresspiegel, kein Wind): | 16 m/s (S Mode) / 12 m/s (N Mode) / 12 m/s (C Mode) |
Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel: | 4000 m |
Max. Widerstand gegen Windgeschwindigkeiten: | 10,7 m/s (Stufe 5) |
Max. Schwebezeit: | 30 Minuten (mit Intelligent Flight Battery) |
Max. Flugdistanz: | 18 km (mit Intelligent Flight Battery und gemessen bei einer Fluggeschwindigkeit von 40,7 km/h in windstiller Umgebung bei 20 Metern über dem Meeresspiegel) |
Max. Neigungswinkel: | 35° |
Schwebefluggenauigkeit: | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung); ±0,5 m (mit GNSS-Positionierung); Horizontal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung); ±0,5 m (mit GNSS-Positionierung) |
Mechanischer Bereich: | Neigen: -135° bis 80° / Rollen: -135° bis +45° / Schwenken: -30° bis +30° |
Steuerbarer Bereich: | Neigen: -90° bis 60°, Rollen: -90° bis 0° |
Stabilisierung: | Mechanische 3-Achsen-Kardanaufhängung (Neigen, Rollen, Schwenken) |
Winkelschwingungsbereich: | ± 0,01° |
System: | Omnidirektionale duale Sichtsensoren, ergänzt durch einen 3D Infrarotsensor an der Unterseite des Fluggeräts |
Sensoren vorne: | Messbereich: 0,5 bis 18 m; Erfassungsbereich: 0,5 bis 200 m; Effektive Erkennungsgeschw.: Fluggeschw. ≤ 12 m/s; Sichtfeld: Horizontal: 90°, Vertikal: 72° |
Sensoren hinten: | Messbereich: 0,5 bis 15 m; Effektive Erkennungsgeschw.: Fluggeschw. ≤ 12 m/s; Sichtfeld: Horizontal: 90°, Vertikal: 72° |
Sensoren seitlich: | Messbereich: 0,5 bis 12 m; Effektive Erkennungsgeschw.: Fluggeschw. ≤ 12 m/s; Sichtfeld: Horizontal: 90°, Vertikal: 72° |
Sensoren oben: | Messbereich: 0,5 bis 15 m; Effektive Erkennungsgeschw.: Fluggeschw. ≤ 5 m/s; Vorne und hinten 72°, links und rechts 90° |
Sensoren unten: | Messbereich: 0,3 bis 12 m; Effektive Erkennungsgeschw.: Fluggeschw. ≤ 5 m/s; Vorne und hinten 106°, links und rechts 90° |
3D-Infrarotsensor: | Messbereich: 0,1 bis 8 m (Remission > 10 %); Sichtfeld: Vorne und hinten 60°, links und rechts 60° |
Akku: | Intelligent Flight Battery, LiPo 2S, 2.453 mAh |
Wireless LAN: | 2,400-2,4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Betriebstemperaturbereich: | -10 °C bis 40 °C |
GNSS: | GPS + Galileo + BeiDou |
Max. Übertragungsreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen): | FCC: 20 km, CE: 10 km, SRRC: 10 km, MIC: 10 km |
Videoübertragungssystem: | O4 |
Max. Download-Geschwindigkeit: | 10 MB/s (mit RC-N2), 10 MB/s (mit RC 2), 30 MB/s (mit Wi-Fi) |
Qualität der Liveübertragung: | bis zu 1080p mit 60 fps |
Niedrigste Latenz: | 120 ms |
Antenne: | 4 Antennen, 2 Sender, 4 Empfänger |
Lieferumfang: | 1x Drohne, 1x RC 2 Fernsteuerung |
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.