Panasonic DMC-GX8A + G X Vario 12-35mm ASPH Power OIS : Schwarz
€ 1.299,00
LUMIX G High-End Systemkamera mit 4K Foto & Video Funktion,
Kit mit G X Vario 12-35mm 1:2,8 ASPH Power OIS
Dual I.S. – innovativer Bildstabilisator: kombiniert die Stabilisierung im Objektiv & Sensor für die effektive Reduzierung von Verwackelungen
Sehr großer, klappbarer OLED-Sucher: effektive Suchervergrößerung von 0,77x (KB) mit hoher Auflösung (2,4 Megapixel)
4K Foto & Video Funktion: 4K-Fotoserien mit 30 B/s in 8-Megapixel-Auflösung & herausragende 4K Videos
Star Light AF: Fokussierung bei schlechten Lichtverhältnissen
Robustes Design mit Spritzwasser-/Staubschutz
Nicht mehr verfügbar
Die LUMIX GX8 verfügt über einen Dual I.S. (Bildstabilisator), wodurch Verwackelungen korrigiert werden. Neu ist, dass der Gehäuse-I.S. und der Objektiv-I.S. zusammen arbeiten. Somit werden die Vorteile beider Systeme kombiniert und liefern das bestmögliche Ergebnis. So wird der Verwacklungsspielraum um bis zu 3,5x im Weitwinkel-Bereich erweitert und liefert damit beste Voraussetzung für Street Photography und bei wenig Licht.
Sensor
MFT Live-MOS-Sensor, 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3)
Pixel
20,3 Megapixel
Bildstabilisator
Bildsensorshift
Serienaufnahmen
ca. 10 Bilder/Sek.
Lichtempfindlichkeit
100 bis 25.600
Touch-Funktion
mit Touch-Bedienung
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz)Bluetooth
Version 4.1
Sensor: | MFT Live-MOS-Sensor, 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) |
---|---|
Pixel (effektiv): | 20,3 Megapixel |
Crop-Faktor: | 2x |
Tiefpassfilter: | keine Angabe |
Bildprozessor: | keine Angabe |
Sensorreinigung: | Ultraschallfilter |
Bildstabilisator: | Bildsensorshift |
Bajonett: | Micro-Four-Thirds |
Autofokus: | Kontrast-AF-System, 49 AF-Felder |
Serienaufnahmen: | ca. 10 Bilder/Sek. |
Lichtempfindlichkeit: | 100 bis 25.600 |
Verschluss: | Schlitzverschluss, elektronischer Verschluss |
Verschlusszeiten: | 60 Sek. bis 1/8000 (1/16000) Sek. / Bulb |
Belichtungsmessung: | 1728-Zonen Multi-Pattern Sensing System |
Sucher: | klappbar OLED Live View Finder mit ca. 2.360.000 Bildpunkte |
Display: | schwenkbarer Touchscreen, 3 Zoll großes OLED-Display mit ca. 1.040.000 Bildpunkten |
Dateiformate: | JPEG, RAW, MPO (bei Verwendung eines 3D-Objektivs), AVCHD (Dolby Digital 2-Kanal), MP4 (AAC) |
Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full HD (1.920 x 1.080, 60p) |
Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel) |
Blitz: | externer TTL-Blitz (optional) |
Weitere Funktionen: | NFC-Funktion, Zebra, Peaking, Wasserwaage, Panorama, HDR, lautloser Auslöser, Kreativ-Modi, 4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., Zeitraffer, Stop-Motion |
Anschlüsse: | High-Speed USB 2.0, micro-HDMI (Typ D), 2,5mm-Mini-Klinke |
Wireless LAN: | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) |
Bluetooth: | Version 4.1 |
Akku: | DMW-BLC12 Li-Ion Akku, ca. 330 Aufnahmen pro Akkuladung (mit rückseitigem Monitor) |
Objektiv: | LUMIX G X VARIO |
Brennweite: | 12-35mm (35mm equivalent: 24-70mm) |
Lichtstärke: | 1:2,8 |
Filtergewinde: | 58mm |
Lieferumfang: | PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE, SILKYPIX, Blitzschuh-Abdeckung, Gehäuseabdeckung, Akku, Akkuladegerät, USB-Kabel, Schultergurt, DVD, Stromkabel, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel |
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.