Canon EOS R1 Gehäuse
€ 7.499,00
| Preis vor Aktionen | € 7.499,00 |
| Aktionen | |
|
Canon Profiangebot 2.0
Exklusiv für ausgewählte Berufsverbände: als Mitglied kannst du dir jetzt bis zu 1000€ je Produkt auf unzählige Canon Produkte holen (gilt ab einem Netto-Einkaufswert von 2.000 €)
Alle Details auf der Aktionsseite.
|
- € 360,00 |
High-end Systemkamera mit einzigartigem, überarbeitetem augengesteuertem Autofokus, Back-Illuminated Stacked Sensor, hochpräzisem Autofokus und schneller Prozessorleistung.
Reihenaufnahmen bis 40 B/s und Belichtungszeiten bis 1/64.000
Eye Control Autofokus-Technologie der nächsten Generation
Deep-Learning und AF-Kreuzsensoren identifizieren und verfolgen Motive mit phänomenaler Präzision
Entwickelt und gebaut für Profis, mit robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Mit der ganzen Welt verbunden dank kabelgebundenem LAN sowie 2,4/5-GHz-WLAN
Vorrätig
AKTUELL GÜLTIGE PROMOTIONS FÜR DIESEN ARTIKEL
Für professionelle Sport, Nachrichten und Action Aufnahmen, die eine Karriere entscheiden können, wurde die EOS R1 entwickelt – das Flaggschiff, dessen Herzstück Geschwindigkeit und fortschrittliche
Technologien sind. Diese Gebiete können fast so wettbewerbsintensiv sein wie die Action beim Geschehen. Mit der EOS R1 kannst du schneller fotografieren, die entscheidenden Momente einfangen und Bilder und Videos als erster an deine Kunden weitergeben kannst – so kannst du dir den Platz auf der Titelseite sichern.

AF-Kreuzsensoren
Die EOS R1 arbeitet mit AF-Kreuzsensoren, die sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Details reagieren. Das sorgt für mehr Empfindlichkeit und Präzision – insbesondere bei wenig Licht und geringem Kontrast. So bleibt bei einem Netz im Vordergrund beispielsweise der Fokus treffsicher auf der Person.

Fotos und Videos. Getrennt und gleichzeitig.
Entwickelt für professionelle Hybrid-Aufnahmen bei den unterschiedlichsten Events. Mit der Dual Shooting Funktion der EOS R1 kannst du während der Full HD-Videoaufnahme mit einem Druck auf den Auslöser gleichzeitig JPEG-Fotos mit derselben Belichtungszeit und einer Auflösung von 5.616 x 3.168 (17 MP) mit 10 B/s aufnehmen – die Videoaufnahme wird dabei nicht unterbrochen.

Schnelligkeit trifft Qualität
Reihenaufnahmen bis 40 B/s in Kombination mit einem blitzschnellen elektronischen Verschluss und Belichtungszeiten bis 1/64.000 Sek. und minimierter Rolling-Shutter-Verzerrung sorgen für unglaubliche Ergebnisse.

Voraufnahme / PreCapture Funktion
Drückt man den Auslöser halb herunter, nimmt die Kamera automatisch 20 Bilder-Reihenaufnahmen auf. Wird der Auslöser dann für die Aufnahme ganz gedrückt, werden auch diese „Voraufnahme“ Bilder mit gespeichert. Bei der maximalen Aufnahmegeschwindigkeit der EOS R1 von 40 B/s bedeutet das, dass du die halbe Sekunde vor dem Drücken des Auslösers aufnimmst. Bei langsameren Aufnahmegeschwindigkeiten verlängert sich die Vorlaufzeit, was noch mehr Flexibilität bietet.

Autofokus mit Deep-Learning-Unterstützung
Die EOS R1 nutzt die Leistung von Deep-Learning zur Erkennung von Motiven, während ihr DIGIC Accelerator Prozessor den Fokus genauer als je zuvor auf sie nachführt. Im Modus „Aktionspriorität“ kann das Hauptmotiv sogar anhand der Aktion identifiziert werden. Das hilft dir dabei, auf eine kommende Aufnahme vorbereitet zu sein.

Eine Kamera, viele Optionen
Die professionellen Videofunktionen der EOS R1 machen sie zu einer hervorragenden Option für Hybrid- und Videoaufnahmen. Damit nimmst du Interviews, Dokumentar- und Kurzfilme auf – in exquisiter 6K-Qualität über die volle Sensorbreite.
Sensor
35mm-Vollformat CMOS-Sensor (36 x 24 mm), rückwärtig belichtet gestapelt (back-illuminated stacked)
Pixel
24,2 Millionen Pixel
Bildstabilisator
Sensorshift, bis zu 8,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte und 7,5 Stufen an den Bildrändern (abhängig vom Objektiv)
Serienaufnahmen
max. 12 B/s mit mechanischem Verschluss, max. 40 B/s mit elektronischem Verschluss, 20 Bilder Pre-Release Capture
Lichtempfindlichkeit
ISO 100 bis 102.400 (erweiterbar auf L (50) bzw. H1 (204.800) und H2 (409.600))
Touch-Funktion
mit Touch-Bedienung
Wi-Fi
IEEE 802.11ax 2x2 MIMO (6 GHz/5 GHz/2,4 GHz)
Bluetooth
Bluetooth 5.3
| Sensor: | 35mm-Vollformat CMOS-Sensor (36 x 24 mm), rückwärtig belichtet gestapelt (back-illuminated stacked) |
|---|---|
| Pixel (effektiv): | 24,2 Millionen Pixel |
| Crop-Faktor: | 1x |
| Tiefpassfilter: | Integriert, feststehend |
| Bildprozessor: | DIGIC Accelerator und DIGIC X |
| Sensorreinigung: | EOS Integrated Cleaning System |
| Bildstabilisator: | Sensorshift, bis zu 8,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte und 7,5 Stufen an den Bildrändern (abhängig vom Objektiv) |
| Bajonett: | Canon RF, RF-S mit 1,6x Crop |
| Serienaufnahmen: | max. 12 B/s mit mechanischem Verschluss, |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 102.400 (erweiterbar auf L (50) bzw. H1 (204.800) und H2 (409.600)) |
| Autofokus: | Dual Pixel Intelligent AF, |
| Fokusmessfelder: | AF-Kreuzsensoren; |
| Verschluss: | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss, |
| Verschlusszeiten: | 1/8.000 mechanisch / 1/64.000 elektronisch bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
| Belichtungsmessung: | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (6.144 Zonen) |
| Sucher: | 1,6 cm (0,64 Zoll) OLED elektronischer Farb-Sucher mit 9,44 Mio. Bildpunkten |
| Display: | klappbarer Vari-angle-Touchscreen, 8,0 cm (3,2 Zoll) TFT Farb-LCD, ca. 2,1 Mio. Bildpunkten, ca. 100% Bildfeldabdeckung, ca. 0,7-fach Vergrößerung |
| Dateiformate: | Foto: |
| Videoaufnahmen: | 6K DCI (17:9, 6.000 x 3.164, 59,94p/50p), |
| Farbsampling: | 6K RAW 12 Bit, |
| Videooptionen: | bis zu 6 Stunden Länge (ausgenommen High Frame Rate), |
| Speichermedium: | Dual Slot, 2x CFexpress Typ B |
| Blitz: | extern via Zubehörschuh |
| Weitere Funktionen: | WLAN Tethering, |
| Anschlüsse: | USB 3.2 Gen 2 USB Typ-C, |
| Wireless LAN: | IEEE 802.11ax 2×2 MIMO (6 GHz/5 GHz/2,4 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Akku: | LP-E19 Li-Ion Akku (ca. 1.330 Aufnahmen mit LCD/ca. 700 Aufnahmen mit Sucher) |
| Lieferumfang: | Augenmuschel ER-i, |



Der Vergleich Zwischen EOS R1, EOS R3 und EOS R5 Mark II
![]() | ![]() | ![]() | |
| Canon EOS R1 Gehäuse | Canon EOS R3 | Canon EOS R5 Mark II Gehäuse | |
| Sensor: | 35mm-Vollformat CMOS-Sensor (36 x 24 mm), rückwärtig belichtet gestapelt (back-illuminated stacked) | 35mm-Vollformat CMOS-Sensor (36 x 24 mm), RGB-Primärfarben | 35mm-Vollformat CMOS-Sensor (36 x 24 mm), rückwärtig belichtet gestapelt (back-illuminated stacked) |
| Pixel (effektiv): | 24,2 Millionen Pixel | 24,1 Millionen Pixel | 45 Millionen Pixel |
| Crop-Faktor: | 1x | 1x | 1x |
| Tiefpassfilter: | Integriert, feststehend | Integriert, feststehend | Integriert, feststehend |
| Bildprozessor: | DIGIC Accelerator und DIGIC X | DIGIC X | DIGIC Accelerator und DIGIC X |
| Sensorreinigung: | EOS Integrated Cleaning System | EOS Integrated Cleaning System | EOS Integrated Cleaning System |
| Bildstabilisator: | Sensorshift, bis zu 8,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte und 7,5 Stufen an den Bildrändern (abhängig vom Objektiv) | 5 Achsen-Bildstabilisator (bis zu 8 Stufen mit kompatiblen RF-Objektiven) | Sensorshift, bis zu 8,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte und 7,5 Stufen an den Bildrändern (abhängig vom Objektiv) |
| Bajonett: | Canon RF, RF-S mit 1,6x Crop | Canon RF | Canon RF, RF-S mit 1,6x Crop |
| Serienaufnahmen: | max. 12 B/s mit mechanischem Verschluss, max. 40 B/s mit elektronischem Verschluss, 20 Bilder Pre-Release Capture | max. 12 B/s mit mechanischem Verschluss, 30 B/s mit elektronischem Verschluss für bis zu 540 JPEGs oder 150 RAWs | max. 12 B/s mit mechanischem Verschluss, max. 30 B/s mit elektronischem Verschluss, 15 Bilder Pre-Release Capture |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 102.400 (erweiterbar auf L (50) bzw. H1 (204.800) und H2 (409.600)) | ISO 100 bis 102.400 (erweiterbar auf L (50) bzw H1 (204.800)) | ISO 100 bis 51.200 (erweiterbar auf L (50) bzw H1 (102.400)) |
| Autofokus: | Dual Pixel Intelligent AF, Motiverkennung mit Nachführung (Menschen (Augen, Gesicht, Kopf, obere Körperhälfte, Körper), Tiere (Hunde, Katzen, Vögel und Pferde), Fahrzeuge (Rennwagen oder Motorräder, Flugzeuge und Züge). Personen-Priorität registrieren (bis zu 10 x 10 registrierte Personen), Aktionspriorität (Fußball, Basketball, Volleyball)) | Dual Pixel CMOS AF II, Arbeitsbereich LW -7,5 bis 20 | Dual Pixel Intelligent AF, Motiverkennung mit Nachführung (Menschen (Augen, Gesicht, Kopf, obere Körperhälfte, Körper), Tiere (Hunde, Katzen, Vögel und Pferde), Fahrzeuge (Rennwagen oder Motorräder, Flugzeuge und Züge). Personen-Priorität registrieren (bis zu 10 x 10 registrierte Personen), Aktionspriorität (Fußball, Basketball, Volleyball)) |
| Fokusmessfelder: | AF-Kreuzsensoren; Einzelpunkt-AF (die Größe des AF-Feldes kann verändert werden), 4.368 (Fotos) / 3.354 (Videos) AF-Positionen können gewählt werden | Einzelpunkt-AF (die Größe des AF-Feldes kann verändert werden), 4.779 (Fotos) / 3.969 (Videos) AF-Positionen können gewählt werden | Einzelpunkt-AF (die Größe des AF-Feldes kann verändert werden), 5.850 (Fotos) / 4.500 (Videos) AF-Positionen können gewählt werden |
| Verschluss: | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss, elektronischer Verschluss auf dem Sensor, X-Sync=1/200s mechanisch / 1/400s elektronisch | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss, elektronischer Verschluss auf dem Sensor, X-Sync mechanischer Verschluss 1/200s, X-Sync elektronischer Verschluss 1. Vorhang 1/250s, X-Sync elektronischer Verschluss 1/180s | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss, elektronischer Verschluss auf dem Sensor, X-Sync=1/200s mechanisch / 1/250s elektronisch |
| AF-Nachführung: | --- | Menschen, Tiere (Hunde, Katzen und Vögel), Fahrzeuge (PKWs oder Motorräder) | --- |
| Verschlusszeiten: | 1/8.000 mechanisch / 1/64.000 elektronisch bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) | 1/8.000 bis 30 Sek. mechanisch, 1/64.000 bis 30 Sek. elektronisch, Langzeitbelichtung (B) | 1/8.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
| Belichtungsmessung: | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (6.144 Zonen) | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen), Korrektur +/- 3 Blenden in 1/3- oder 1/2-Stufen | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (6.144 Zonen) |
| Sucher: | 1,6 cm (0,64 Zoll) OLED elektronischer Farb-Sucher mit 9,44 Mio. Bildpunkten | 1,3cm (0,5 Zoll) OLED elektronischer Farb-Sucher mit 5,76 Mio. Bildpunkten, ca. 100% Bildfeldabdeckung | 1,3 cm (0,5 Zoll) OLED elektronischer Farb-Sucher mit 5,76 Mio. Bildpunkten |
| Display: | klappbarer Vari-angle-Touchscreen, 8,0 cm (3,2 Zoll) TFT Farb-LCD, ca. 2,1 Mio. Bildpunkten, ca. 100% Bildfeldabdeckung, ca. 0,7-fach Vergrößerung | klappbarer Vari-angle-Touchscreen, 8,01 cm (3,2 Zoll) Clear View LCD II mit ca. 4,15 Mio. Bildpunkten, ca. 100% Bildfeldabdeckung | klappbarer Vari-angle-Touchscreen, 8,0 cm (3,2 Zoll) TFT Farb-LCD, ca. 2,1 Mio. Bildpunkten, ca. 100% Bildfeldabdeckung, ca. 0,76-fach Vergrößerung |
| Dateiformate: | Foto: RAW/C-RAW 14 Bit, JPEG, HEIF 10 Bit, Video: 12 Bit CRM, HEVC S/H.265, MPEG-4 AVC S/H.264, Linear PCM/AAC | JPEG, RAW/C-RAW 14 Bit, HEIF 10 Bit, CRM, MOV (MP4 H.264/MP4 H.265, Linear PCM) | Foto: RAW/C-RAW 14 Bit, JPEG, HEIF 10 Bit, Video: RAW/SRAW, XF-HEVC S/H.265, MPEG-4 AVC S/H.264, 12 Bit CRM, Linear PCM/AAC |
| Videoaufnahmen: | 6K DCI (17:9, 6.000 x 3.164, 59,94p/50p), 4K DCI (17:9, 4.096 x 2.160, 59,94p/50p), 4K UHD (16:9, 3.840 x 2.160, 119,9p/100p), 2K DCI (17:9, 2.048 x 1.080, 239,76p/200p), Full-HD (16:9, 1.920 x 1.080, 239,76p/200p) | 6K DCI (17:9) 6.000 x 3.164 (59,94, 50, 29,97, 25, 24, 23,98 B/s) RAW, 4K DCI (17:9) 4.096 x 2.160 (59,94, 50, 29,97, 25, 24, 23,98 B/s) Intra oder Inter Frame, 4K UHD (16:9) 3.840 x 2.160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 B/s) Intra oder Inter Frame, Full HD (16:9) 1.920 x 1.080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 B/s) Intra oder Inter Frame, Full HD (16:9) 1.920 x 1.080 HDR (29,97, 25 B/s) Inter Frame | RAW (Light) (17:9, 8.192 x 4.320, 59,94p/50p), RAW (Standard) (17:9, 8.192 x 4.320, 29,97p/25p), SRAW (Standard, Light) (17:9, 4.096 x 2.160, 59,94p/50p), 8K DCI (17:9, 8.192 x 4.320, 29,97p/25p), 8K UHD (16:9, 7.680 x 4.320, 29,97p/25p), 4K DCI (17:9, 4.096 x 2.160, 119,9p/100p), 4K UHD (16:9, 3.840 x 2.160, 119,9p/100p), 2K DCI (17:9, 2.048 x 1.080, 239,76p/200p), Full-HD (16:9, 1.920 x 1.080, 239,76p/200p), HDR Videoaufnahmen bis 59,94p in den Normal-Modi von 4K DCI/UHD, 2K DCI/UHD, Full HD, HDR Videoaufnahmen bis 29,97p in den Fein-Modi von 4K DCI/UHD, 2K DCI/UHD, Full HD |
| Farbsampling: | 6K RAW 12 Bit, YCbCr 4:2:0 8 Bit oder YCbCr 4:2:2 10 Bit | 6K RAW 12 Bit, 4K / Full HD - YCbCr4:2:0 8 Bit oder YCbCr4:2:2 10 Bit | 8K/4K/Full HD - YCbCr 4:2:0 8 Bit oder YCbCr 4:2:2 10 Bit |
| Videooptionen: | bis zu 6 Stunden Länge (ausgenommen High Frame Rate), Einzelbildextraktion, High Frame Rate Movie (4K DCI/UHD bei 119,9p/100p; 2K DCI/UHD bei 239,76p/200p), Proxyaufnahme | max. 6 Stunden Videolänge, Einzelbildextraktion, High Frame Rate Movie (4k 120p/100p) | bis zu 6 Stunden Länge (ausgenommen High Frame Rate), Einzelbildextraktion, High Frame Rate Movie (4K DCI/UHD bei 119,9p/100p; 2K DCI/UHD bei 239,76p/200p), Duale Aufzeichnung (inkl. Proxy) |
| Speichermedium: | Dual Slot, 2x CFexpress Typ B | Dual Slot, 1x CFexpress Typ B, 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-II kompatibel) | Dual Slot, 1x CFexpress Typ B, 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-II kompatibel) |
| Blitz: | extern via Zubehörschuh | extern via Multi-Interface-Zubehörschuh, E-TTL II | extern via Zubehörschuh |
| Weitere Funktionen: | WLAN Tethering, Camera Connect, Streaming-Services, Content Transfer Professional, Linked Shooting, Camera Control API, Anti-Flacker-Aufnahmen, Tonmemo, GPS | WLAN Tethering, Copyright-Informationen | WLAN Tethering, Camera Connect, Streaming-Services, Content Transfer Professional, Linked Shooting, Camera Control API, Anti-Flacker-Aufnahmen, Tonmemo, Copyright-Informationen, GPS |
| Anschlüsse: | USB 3.2 Gen 2 USB Typ-C, HDMI-Ausgang (Typ A), RJ-45 Ethernet-Anschluss für 2,5 G BASE-T LAN, Audio-In (Stereo-Miniklinke), Audio-Out (Stereo-Miniklinke), N3-Schnittstelle, PC-Sync | SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 Typ USB-C, HDMI-Ministecker (Typ D), Ethernet-Schnittstelle, Eingang externes Mikrofon/Line In (Miniklinke Stereo), Kopfhöreranschluss (Miniklinke Stereo), N3-Schnittstelle (Fernauslöser), Blitz Synch Buchse | USB 3.2 Gen 2 USB Typ-C, HDMI-Ausgang (Typ A), RJ-45 Ethernet-Anschluss für 2,5 G BASE-T LAN, Audio-In (Stereo-Miniklinke), Audio-Out (Stereo-Miniklinke), N3-Schnittstelle, PC-Sync |
| Wireless LAN: | IEEE 802.11ax 2x2 MIMO (6 GHz/5 GHz/2,4 GHz) | IEEE802.11a/b/g/n/AC (5 GHz/2,4 GHz) | IEEE 802.11ax 2x2 MIMO (6 GHz/5 GHz/2,4 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 |
| Akku: | LP-E19 Li-Ion Akku (ca. 1.330 Aufnahmen mit LCD/ca. 700 Aufnahmen mit Sucher) | LP-E19 Li-Ion Akku, Reichweite mit LCD ca. 860 Aufnahmen, mit Sucher ca. 620 Aufnahmen | LP-E6P Li-Ion Akku (ca. 630 Aufnahmen mit LCD/ca. 340 Aufnahmen mit Sucher) |
| Lieferumfang: | Augenmuschel ER-i, Zubehörschuh-Abdeckung ER-SC3, Gehäuseschutzkappe R-F-5, Tragegurt ER-L1, Akkuladegerät LC-E19, Akku LP-E19, Akkuabdeckung, Netzkabel, USB-Kabel IFC-100U, EOS R1 Kabelschutz, Bedienungsanleitung | EOS R3 Gehäuse, Augenmuschel ER-h Small, Abdeckung für Zubehörschuh (mit Staub- und Spritzwasserschutz), Kamera-Gehäusedeckel R-F-5, Tragegurt ER-L1, Akkuladegerät LC-E19, Akku LP-E19, Abdeckung für Akkufach, Netzkabel (EU), Schnittstellenkabel IFC-100U, USB-Kabel-Schutz IFC-100U, Benutzerhandbuch (EU1) | Gehäusedeckel R-F-5, Akku (LP-E6P), Akkuladegerät LC-E6E, Tragegurt ER-EOS R5 Mark II, Abdeckung für Akkufach, Netzkabel, USB-Kabel IFC-100U + Kabelschutz, Benutzerhandbuch |
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Breite & Höhe in mm
Tiefe in mm
Gewicht in g
KOMPLETIERE DEINE AUSRÜSTUNG
-

Sandisk Extreme Pro CFexpress Typ B : 256GB
SpeicherkartenCFexpress Speicherkarte mit 256 Gigabyte Speicherkapazität Geschwindigkeiten, die andere Karten übertreffen Reibungslose 4K-Videoleistung XQD Kompatibilität€ 159,90 -

Canon ERC-R5L Regenschutz groß
KameraschutzOriginal Canon Regenschutz in der Größe »Groß«.€ 109,00 -

Sandisk Extreme Pro CFexpress Typ B : 512GB
SpeicherkartenCFexpress Speicherkarte mit 512 Gigabyte Speicherkapazität Geschwindigkeiten, die andere Karten übertreffen Reibungslose 4K-Videoleistung XQD Kompatibilität€ 189,90 -

Canon LP-E19
Kamera-AkkusWiederaufladbarer Li-Ion Akku für diverse Canon EOS-1D Kameramodelle • Höhere Kapazität als LP-E4N (ca. 10% mehr) • Für High Speed Serienaufnahmen • Original Canon Produkt€ 159,00 -
MARKE
Canon
Canon Europe ist eine Tochtergesellschaft von Canon Inc., einem weltweit führenden Unternehmen für innovative Imaging-Produkte und -Lösungen.
Angaben zur Produktsicherheit im Rahmen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller: Canon Inc.
Verantwortliche Person: Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, Niederlande
Elektronische Adresse: https://www.canon.at/support/










Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.