Canon EOS 850D + EF-S 18-55mm IS STM
€ 939,00
Fortschrittliche Digitale Spiegelreflexkamera für ambitionierte HobbyfotografInnen mit 4K Videoaufnahmeoption und kabelloser Verbindung, Kit mit EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS STM Standard-Objektiv.
24,1 Megapixel APS-C-Sensor für unglaublichen Detailreichtum, klare Bilder und erstklassige Low-Light-Eigenschaften
DIGIC 8 Prozessor für schnelle Leistung und Reaktionszeiten
45 AF-Kreuzsensoren, um schnell, präzise und zuverlässig zu fokussieren
Dual Pixel CMOS AF im Live View-Modus – präzise Fokussierung und Augenerkennung für eine optimale Bildqualität
Reihenaufnahmen mit bis zu 7,5 Bildern pro Sekunde, um schnell bewegte Motive festzuhalten
4K Video und 5-achsiger Movie Digital IS für detailreiche Videos und reduzierte Verwacklungen
WLAN und Bluetooth für eine permanente Kopplung, Livebildansicht und Fernsteuerung
Nicht mehr verfügbar
Varianten
Entdecke deine Kreativität ganz neu und übernimm mehr manuelle Steuerung – mit der Allround-DSLR zum Filmen und Fotografieren.
Geh den nächsten kreativen Schritt bei der manuellen Steuerung, und nimm wunderschöne, detailreiche Fotos und beeindruckende 4K-Videos auf – mit einer leichten und vernetzen DSLR, die inspiriert.
Sensor
APS-C CMOS-Sensor (22,3 x 14,9 mm)
Pixel
ca. 24,1 Megapixel
Bildstabilisator
keiner (Objektiv-abhängig)
Serienaufnahmen
ca. 7 Bilder/Sek. (bis zu 7,5 Bilder/Sek. im Live View Modus)
Lichtempfindlichkeit
100 bis 25.600 (erweiterbar auf 51.200)
Touch-Funktion
mit Touch-Bedienung
Wi-Fi
integriertes WLANBluetooth
integriertes Bluetooth
Sensor: | APS-C CMOS-Sensor (22,3 x 14,9 mm) |
---|---|
Pixel (effektiv): | ca. 24,1 Megapixel |
Crop-Faktor: | 1,6x |
Tiefpassfilter: | integriert, feststehend |
Bildprozessor: | DIGIC 8 |
Sensorreinigung: | EOS Integrated Cleaning System |
Bildstabilisator: | keiner (Objektiv-abhängig) |
Bajonett: | Canon EF(-S) Bajonett |
Serienaufnahmen: | ca. 7 Bilder/Sek. (bis zu 7,5 Bilder/Sek. im Live View Modus) |
Lichtempfindlichkeit: | 100 bis 25.600 (erweiterbar auf 51.200) |
Autofokus: | optischer Sucher: TTL-CT-SIR, Erkennung der Phasendifferenzen per speziellem AF-Sensor; |
Fokusmessfelder: | optischer Sucher: 45 AF-Kreuzsensoren; |
Verschluss: | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
Verschlusszeiten: | 30 Sek. bis 1/4000 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
Belichtungsmessung: | optischer Sucher: 220.000-Pixel-Belichtungsmesssensor (RGB und IR), Messung erfolgt durch Aufteilung des Bereichs in 216 Zonen; |
Sucher: | Pentaspiegel, ca. 95 % Bildfeldabdeckung |
Display: | dreh- und schwenkbarer Touchscreen, 7,5 cm (3,0 Zoll) großes Clear View II TFT-Display mit Seitenverhältnis 3:2, ca. 1.040.000 Bildpunkte |
Dateiformate: | JPEG, |
Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 29,97/25 B/s), |
Videooptionen: | 5-achsiger digitaler Bildstabilisator kameraintern verfügbar |
Speichermedium: | SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarten (UHS-I kompatibel) |
Blitz: | integriert mit Leitzahl 12 (ISO 100, 1m), extern via ISO-Normschuh |
Weitere Funktionen: | permanente Verbindung zu einem Smartgerät per WLAN und Bluetooth |
Anschlüsse: | Hi-Speed USB 2.0, |
Wireless LAN: | integriertes WLAN |
Bluetooth: | integriertes Bluetooth |
Akku: | LP-E17 Li-Ion Akku, ca. 800 Aufnahmen pro Akkuladung über den Sucher |
Lieferumfang: | EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS STM Objektiv, |
Mehr Kreativität mit mehr manueller Steuerung
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.